<DIV align=center>车型名称</DIV> | <DIV align=center>老款宝马X3 3.0i</DIV> | <DIV align=center>新款宝马X3 3.0si</DIV> |
<DIV align=center>车身</DIV> |
<DIV align=center>长度</DIV> | <DIV align=center>4565</DIV> | <DIV align=center>4569</DIV> |
<DIV align=center>发动机</DIV> |
<DIV align=center>排量(cc)</DIV> | <DIV align=center>2979</DIV> | <DIV align=center>2996</DIV> |
<DIV align=center>压缩比</DIV> | <DIV align=center>10.2</DIV> | <DIV align=center>10.7</DIV> |
<DIV align=center>缸径</DIV> | <DIV align=center>84</DIV> | <DIV align=center>85</DIV> |
<DIV align=center>冲程</DIV> | <DIV align=center>89.6</DIV> | <DIV align=center>88</DIV> |
<DIV align=center>最大功率转速</DIV> | <DIV align=center>5900</DIV> | <DIV align=center>6650</DIV> |
<DIV align=center>最大扭矩(N·m)</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>315</DIV> |
<DIV align=center>最大扭据转速(rpm)</DIV> | <DIV align=center>3500</DIV> | <DIV align=center>2750</DIV> |
<DIV align=center>环保标准</DIV> | <DIV align=center>欧III</DIV> | <DIV align=center>欧IV</DIV> |
<DIV align=center>最高车速</DIV> | <DIV align=center>210</DIV> | <DIV align=center>232</DIV> |
<DIV align=center>0-100加速时间</DIV> | <DIV align=center>8.1</DIV> | <DIV align=center>7.2</DIV> |
<DIV align=center>百公里经济油耗</DIV> | <DIV align=center>12.1</DIV> | <DIV align=center>10.3</DIV> |
<DIV align=center>变速箱</DIV> |
<DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>Steptronic手自一体</DIV> | <DIV align=center>6挡手动</DIV> |
<DIV align=center>底盘转向</DIV> |
<DIV align=center>驱动方式</DIV> | <DIV align=center>前置四驱</DIV> | <DIV align=center>前置四驱</DIV> |
<DIV align=center>前悬挂类型</DIV> | <DIV align=center>多连杆式独立悬架</DIV> | <DIV align=center>麦弗逊独立悬架</DIV> |
<DIV align=center>后悬挂类型</DIV> | <DIV align=center>多连杆式铝制整体后桥</DIV> | <DIV align=center>多连杆式铝制整体后桥</DIV> |