|
本帖最后由 快乐小米 于 2012-2-21 14:32 编辑
日期 支出 收入 余额 备注
上月余额 147800.12
01. 07 1000 皎洁,奔跑捐款
01. 09 10000 大苹果捐款
01. 10 3500 宝贝他爸拍卖款
01. 10 60500 20位 支教老师奖助金
01. 10 100 余璧伊捐款
01. 10 200 快乐小米捐款
01. 11 3300 铁嫂拍卖款
01. 11 500 支教老师月补助
01. 12 8000 vic拍卖款
01 13 8000 老兄拍卖款
01. 13 3000 阿斌拍卖款
01. 13 10000 阿曾拍卖款
01. 16 2200 梦竹拍卖款
01. 17 8500 小白拍卖款
01. 19 12800 慈善晚会善款
01. 19 8946 慈善晚会善款
01. 29 600 路人甲捐款
本月余额 166946.12
支教老师奖助金发放明细
http://bbs.bmwsky.com/thread-18527-1-1.html
备注:今年由于老师有特殊情况,好友营的老师本次一次发放了一年的奖金,7月的发放将没有他们的名字了。
|
|