日期 支出 收入 余额 备注
上月结余 45312.28
09 01 1500 43812.28 资助范梦高中学费
09 16 2500 41312.28 代课老师奖助
09 16 1200 40112.28 资助范梦高中生活费
09 17 2500 37612.28 代课老师奖助
09 17 1500 36112.28 代课老师奖助
09 21 25.47 36137.75 活期利息
09 24 600 36737.75 路人甲爱心捐款
09 26 32 36769.75 活动结余
代课老师奖助详情
http://bbs.bmwsky.com/thread-13454-1-1.html
由于甘孜地区银行网点很少 三个代课老师都没有账号 都由阿巴代收再转交 |