日期 支出 收入 余额 备注
上月结余 134037.54
05 27 111 134148.54 活动结余
05 27 16 134164.54 活动结余
06 08 1000 135164.54 余璧伊小姐现金捐款
06 10 414.46 134750.08 巧巧成都购书
06 10 202.40 134547.68 巧巧成都购书
06 11 90.79 134638.47 7天通知存款利息
06 11 98.60 134539.87 寄书运费
06 11 1121.70 133418.17 学较购书(金庸作品全集)
06 19 12000 121418.17 20位支教老师两个月生活补助
06 21 33.87 121452.04 利息
06 29 500 121952.04 路人甲捐款
因为五月没在深圳,所以抱歉五月没做报表,老师的补助也是6月一起给的。
溪遥同学上周末给我的380活动余款我7.1才存,要到7月的报表才看到。
[ 本帖最后由 快乐小米 于 2010-7-2 10:52 编辑 ] |