经过上周六开心愉快的角逐之后,您一定也想知道自己的成绩吧?现将比赛成绩公布如下:
一. 决赛成绩
1. 100CC决赛成绩:
A组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 10 | 聪少 | 100CC | 12 | 09:49.561 | 00:47.679 |
2 | 43 | 毛毛 | 100CC | 12 | 00:01.876 | 00:47.602 |
3 | 45 | 吴佩 | 100CC | 12 | 00:11.740 | 00:47.536 |
4 | 47 | K发仔 | 100CC | 12 | 00:20.839 | 00:49.687 |
5 | 18 | 绿色 | 100CC | 12 | 00:32.746 | 00:48.149 |
6 | 42 | 猫哥 | 100CC | 12 | 00:39.029 | 00:50.645 |
7 | 57 | 车手涛 | 100CC | 12 | 00:39.433 | 00:49.039 |
8 | 32 | 阿PAUL | 100CC | 12 | 00:40.685 | 00:50.229 |
9 | 13 | JACK | 100CC | 11 | 00:51.111 | |
10 | 40 | VIC | 100CC | 11 | 00:09.180 | 00:50.929 |
11 | 27 | BOSCH | 100CC | 10 | 00:54.804 | |
12 | 8 | EDWIN | 100CC | 8 | 01:09.251 | |
13 | 28 | 非凡BVB | 100CC | 6 | 00:52.557 | |
15 | 7 | 哈哩噜呀 | 100CC | 7 | 00:49.338 | |
16 | 26 | 小强 | 100CC | 1 | 00:58.315 | |
17 | 35 | 大蟑螂 | 100CC | 0 |
B组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 53 | LKAO | 100CC | 12 | 00:14.163 | 00:49.372 |
2 | 43 | 骁骁 | 100CC | 12 | 00:32.335 | 00:51.825 |
3 | 39 | 标标 | 100CC | 11 | 00:53.380 | |
4 | 6 | 溪遥 | 100CC | 10 | 00:57.529 | |
5 | 42 | DADA2004 | 100CC | 10 | 00:03.465 | 00:52.738 |
6 | 40 | 高辉 | 100CC | 10 | 00:30.214 | 00:56.855 |
7 | 27 | 旋涡 | 100CC | 10 | 00:31.656 | 00:58.490 |
8 | 11 | 随风 | 100CC | 9 | 01:03.114 | |
9 | 57 | 秦教授 | 100CC | 9 | 00:17.531 | 00:59.830 |
10 | 10 | 东 | 100CC | 8 | 00:52.825 | |
11 | 23 | 魔宝 | 100CC | 8 | 02:16.971 | 01:04.209 |
12 | 47 | 柴 | 100CC | 8 | 02:48.594 | 00:50.949 |
13 | 2 | 黑马山峰 | 100CC | 8 | 03:33.066 | 01:13.252 |
14 | 8 | ZJ508 | 100CC | 5 | 00:53.362 | |
15 | 32 | 小军当家 | 100CC | 0 | 00:01.023 |
2、80CC决赛成绩:
A组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 1 | 罗藤达 | 80cc | 12 | 12:31.105 | 01:01.194 |
2 | 6 | 刘富铭 | 80CC | 12 | 00:03.344 | 01:01.130 |
3 | 38 | 小朋 | 80cc | 12 | 00:05.191 | 01:01.186 |
4 | 36 | 祥 子 | 80cc | 12 | 00:05.513 | 01:00.824 |
5 | 30 | 李佳陶 | 80cc | 12 | 00:08.558 | 01:01.586 |
6 | 39 | 杨波 | 80cc | 12 | 00:14.004 | 01:02.191 |
7 | 12 | JOB | 80cc | 12 | 00:16.218 | 01:02.188 |
8 | 21 | TURBOPOWER | 80cc | 12 | 00:27.600 | 01:01.854 |
9 | 7 | 武昭博 | 80cc | 12 | 00:28.498 | 01:02.320 |
10 | 40 | FREEMAN | 80cc | 12 | 00:49.872 | 01:04.051 |
11 | 11 | 曹政 | 80cc | 12 | 00:51.730 | 01:05.267 |
12 | 42 | GARY | 80cc | 12 | 00:52.846 | 01:03.928 |
13 | 3 | SZSKY | 80cc | 11 | 01:06.033 | |
14 | 45 | 庞马胜 | 80cc | 11 | 00:38.687 | 01:10.161 |
15 | 29 | JOKE | 80cc | 9 | 01:04.364 |
B组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 19 | MAI MMM | 80CC | 12 | 13:02.254 | 01:02.496 |
2 | 25 | 郝丹 | 80CC | 11 | 01:06.859 | |
3 | 36 | 王浩钧 | 80CC | 11 | 00:16.355 | 01:07.775 |
4 | 28 | 闪电 | 80CC | 11 | 00:27.797 | 01:05.200 |
5 | 5 | 唐媛 | 80CC | 11 | 00:29.468 | 01:09.056 |
6 | 41 | 邓仁华 | 80CC | 11 | 00:36.741 | 01:06.554 |
7 | 38 | 陈锐华 | 80CC | 11 | 00:38.860 | 01:07.822 |
8 | 23 | 香奈儿 | 80CC | 11 | 00:40.423 | 01:08.791 |
9 | 1 | 听风赏雨 | 80CC | 11 | 01:09.234 | 01:04.910 |
10 | 33 | 阿彬 | 80CC | 11 | 01:11.056 | 01:11.431 |
11 | 10 | 肖敏 | 80CC | 10 | 01:11.939 | |
12 | 29 | 小文 | 80CC | 10 | 00:13.238 | 01:07.567 |
13 | 39 | DUKE | 80CC | 10 | 00:14.037 | 01:07.284 |
14 | 16 | 王晓峰 | 80CC | 10 | 00:53.077 | 01:11.631 |
15 | 45 | 廖菲菲 | 80CC | 10 | 01:01.212 | 01:15.940 |
16 | 31 | 妮妮 | 80CC | 9 | 01:22.427 |
二. 排位赛成绩
1. 100CC排位赛成绩:
A组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 10 | 聪少 | 100CC | 10 | 08:04.354 | 00:47.207 |
2 | 7 | 哈哩噜呀 | 100CC | 10 | 00:00.107 | 00:46.608 |
3 | 43 | 毛毛 | 100CC | 10 | 00:00.532 | 00:47.496 |
4 | 45 | 吴佩 | 100CC | 10 | 00:09.036 | 00:47.452 |
5 | 18 | 绿色 | 100CC | 10 | 00:18.928 | 00:48.171 |
6 | 40 | VIC | 100CC | 10 | 00:32.832 | 00:50.644 |
7 | 47 | K发仔 | 100CC | 10 | 00:33.248 | 00:49.458 |
8 | 32 | 阿PAUL | 100CC | 10 | 00:35.241 | 00:49.840 |
9 | 25 | 大蟑螂 | 100CC | 10 | 00:40.342 | 00:49.761 |
10 | 57 | 车手涛 | 100CC | 10 | 00:42.836 | 00:49.920 |
11 | 13 | JACK | 100CC | 10 | 00:43.209 | 00:51.235 |
12 | 26 | 小强 | 100CC | 10 | 00:47.068 | 00:51.368 |
13 | 5 | 非凡BVB | 100CC | 9 | 00:51.020 | |
14 | 28 | GP-GT2 | 100CC | 9 | 00:02.751 | 00:51.455 |
15 | 51 | BOSCH | 100CC | 8 | 00:55.691 | |
16 | 20 | 猫哥 | 100CC | 7 | 00:51.553 | |
17 | 41 | EDWIN | 100CC | 6 | 01:04.333 |
B组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 8 | ZJ508 | 100CC | 10 | 09:04.813 | 00:52.658 |
2 | 10 | 东 | 100CC | 10 | 00:14.614 | 00:54.261 |
3 | 11 | 柴 | 100CC | 10 | 00:23.386 | 00:52.866 |
4 | 35 | 高辉 | 100CC | 10 | 00:26.239 | 00:54.195 |
5 | 53 | LKAO | 100CC | 10 | 00:36.710 | 00:50.076 |
6 | 27 | 旋涡 | 100CC | 9 | 00:57.660 | |
7 | 57 | 秦教授 | 100CC | 9 | 00:13.495 | 00:58.799 |
8 | 6 | 溪遥 | 100CC | 9 | 00:14.761 | 00:57.110 |
9 | 26 | 小军当家 | 100CC | 9 | 00:30.191 | 00:53.773 |
10 | 23 | 魔宝 | 100CC | 9 | 00:46.248 | 01:02.542 |
11 | 56 | 随风 | 100CC | 8 | 01:08.006 | |
12 | 46/41 | 标标 | 100CC | 7 | 00:55.997 | |
13 | 48 | 骁骁 | 100CC | 7 | 02:06.345 | 01:08.046 |
14 | 41 | 热带鱼 | 100CC | 6 | 00:56.961 | |
15 | 42 | DADA20004 | 100CC | 6 | 03:22.182 | 00:52.774 |
16 | 12 | 黑马山峰 | 100CC | 5 | 01:01.621 | |
17 | 5 | LG | 100CC | 5 | 02:49.772 | 01:32.776 |
2、80CC排位赛成绩:
A组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 1 | 羅藤達 | 80CC(260) | 10 | 10:16.413 | 01:00.668 |
2 | 30 | 李佳陶 | 80CC(260) | 10 | 00:07.953 | 01:01.354 |
3 | 6 | 刘富铭 | 80CC(260) | 10 | 00:08.550 | 01:01.413 |
4 | 39 | 杨波 | 80CC(260) | 10 | 00:13.296 | 01:01.470 |
5 | 8 | 小朋 | 80CC(260) | 10 | 00:14.054 | 01:01.812 |
6 | 15 | JOKE | 80CC(260) | 10 | 00:14.103 | 01:01.766 |
7 | 21 | TURBOPOWER | 80CC(260) | 10 | 00:15.007 | 01:01.477 |
8 | 7 | 武昭博 | 80CC(260) | 10 | 00:21.404 | 01:02.079 |
9 | 42 | GARY | 80CC(260) | 10 | 00:33.967 | 01:02.596 |
10 | 40 | FREEMAN | 80CC(260) | 10 | 00:36.551 | 01:03.482 |
11 | 10 | 祥子 | 80CC(260) | 10 | 00:36.883 | 01:02.725 |
12 | 11 | 曹政 | 80CC(260) | 10 | 00:38.879 | 01:04.207 |
13 | 3 | SZSKY | 80CC(260) | 10 | 00:45.844 | 01:02.696 |
14 | 45 | 庞马胜 | 80CC(260) | 9 | 01:09.554 | |
15 | 2 | JOB | 80CC(260) | 6 | 01:01.901 |
B组:
Pos. |
车号 |
Name |
Class |
Laps |
Diff. Time |
Best Laptime |
1 | 28 | 闪电 | 80CC(260) | 10 | 10:56.988 | 01:03.856 |
2 | 36 | 王浩钧 | 80CC(260) | 10 | 00:34.451 | 01:04.880 |
3 | 23 | 香柰儿 | 80CC(260) | 10 | 00:34.567 | 01:05.478 |
4 | 5 | 唐媛 | 80CC(260) | 10 | 00:57.728 | 01:07.558 |
5 | 33 | 阿彬 | 80CC(260) | 10 | 00:58.875 | 01:07.670 |
6 | 25 | 郝丹 | 80CC(260) | 10 | 01:00.660 | 01:05.725 |
7 | 41 | 邓仁华 | 80CC(260) | 9 | 01:10.470 | |
8 | 29 | 小文 | 80CC(260) | 9 | 00:03.171 | 01:07.069 |
9 | 10 | 肖敏 | 80CC(260) | 9 | 00:09.996 | 01:06.628 |
10 | 16 | 王晓峰 | 80CC(260) | 9 | 00:21.068 | 01:09.531 |
11 | 38 | 陈锐华 | 80CC(260) | 9 | 00:39.476 | 01:10.384 |
12 | 31 | 妮妮 | 80CC(260) | 8 | 01:19.418 | |
13 | 27 | 廖菲菲 | 80CC(260) | 8 | 00:21.167 | 01:18.122 |
14 | 42 | 听风赏雨 | 80CC(260) | 6 | 01:05.795 | |
15 | 19 | MAI MMM | 80CC(260) | 6 | 01:02.390 | |
16 | 39 | DUKE | 80CC(260) | 5 | 05:14.157 | 01:06.205 |
---- The end----
[ 本帖最后由 毛毛 于 2009-3-20 18:11 编辑 ]
顺便问下晚上联欢好玩吗?上点PP
感谢组织者们付出的劳动!
[ 本帖最后由 zj508 于 2009-3-17 16:03 编辑 ]哪里哪里客气啦,我是应该的呀,为人民服务嘛!说的人家女生都不好意思啦(脸红鸟)!重要是大家玩的开心才最重要呀,偶可以下次再玩滴呀,呵呵!
现在全部更新完毕了,请再查阅。
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |