原帖由 zjet 于 2008-10-24 9:02:00 发表 棉花糖同学,请拨冗将评价翻译成中文,我的英语水平那是Very的poor!
四代M3按项目对比 | ||||
车 系 | E30 | E36 | E46 | E92 |
引擎 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 9.8 |
油门响应 | 6.8 | 6.2 | 8.2 | 9.3 |
变速器 | 7.2 | 7.0 | 8.6 | 8.8 |
换档 | 7.4 | 6.5 | 8.0 | 8.8 |
刹车 | 8.0 | 6.7 | 7.8 | 9.5 |
方向盘握感 | 8.8 | 7.0 | 8.4 | 9.6 |
转向反应 | 9.0 | 6.7 | 8.4 | 9.2 |
外观 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 8.3 |
外观完成度 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.8 |
内饰 | 7.0 | 6.75 | 8.8 | 8.4 |
内饰完成度 | 7.5 | 7.2 | 8.8 | 9.4 |
整体质感 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.6 |
功能使用 | 9.2 | 7.5 | 8.8 | 9.2 |
座椅 | 8.0 | 6.5 | 8.8 | 9.3 |
踏板设置 | 9.0 | 7.2 | 9.0 | 9.2 |
车内环境噪音 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 9.4 |
外部整体视觉 | 9.0 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
仪表显示 | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 8.2 |
驾驶乐趣 | 9.4 | 7.5 | 9.0 | 9.6 |
整体评分 | 8.0 | 7.2 | 8.5 | 9.1 |
每项评分在1-10分之间 |
原帖由 mianhuatang 于 2008-10-24 10:53:00 发表 强! 里面还强调了e30虽然分数比e46低,但是从总体驾驶乐趣来说还是超过e46。明天应该会post另外一个所有m车的测评(目前公认最公正的,from edmunds.com),e30 m3被评为第一
原帖由 zjet 于 2008-10-24 11:37:00 发表 请棉花糖分析一下参加ALMS的新M3与对手911的情况。
原帖由 明湖青黛 于 2008-10-24 15:09:00 发表 All is not understand English。
原帖由 mianhuatang 于 2008-10-25 2:54:00 发表 [quote] 原帖由 明湖青黛 于 2008-10-24 15:09:00 发表 All is not understand English。
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |