[汽车之家讯] 正如宝马总裁庞克的那句坚定的誓言:“宝马就是宝马”,宝马给人的感觉就是豪华、时尚,当你坐在驾驶位,操控着那动感的方向盘的时候,您心里还会在乎目的地吗?
今天给大家带来的是宝马5系-530i详细实拍,小编将带您一起来体验这份豪华、动感还有时尚的感觉。
外观篇:
大气、流畅的车身线条,一条从头灯独特灯眉延伸出到车尾的腰线,加上17英寸的铝合金轮毂,组成了宝马530i充满动感的外观。
『充满活力与霸气的外观』
『独特的鹰眼大灯』

『凶悍的前脸』
『宝马标志的双肾进气口』
『尾灯特写』
『顶部“鲨鱼鳍”』

『17英寸的轮毂』
宝马530i的身上将宝马它那独特的味道和世界顶尖的汽车制造技术表露无遗。
内饰篇:
宝马530i的内饰设计与外观浑然一体,同样的棱角分明,各个功能按钮也一目了然,简单的操作就能控制众多的功能。值得一提的是宝马530i简直犹如关节般的座椅调节,让您可以选择到一个您觉得最舒适姿势。
『中控台』
『座椅可以进行关节般调节』
『顶部阅读灯』
『宽敞的后座空间』
『后座空调出风口』
新的530i比老款长66mm,轴距为2888mm,扩大了内部空间,从而使前后排乘客的腿部、肩部和头部空间都有显著加,整车尺寸也达到了4841x1846x1468mm,看上去更加稳重气派。
配置篇:
宝马530i上的i-Drive已经进行了完全的汉化,极大地方便了国人的使用。中控台最上方的6.5寸彩色液晶屏中显示了空调、音响、通讯及行车电脑四大功能,采用分层式设计,每一项大功能的里面又有一层或多层选项可以设置,具体操作让很多人觉得厌烦,觉得太复杂;但也受到很多人的赞扬,觉得很方便,这个就是个人习惯问题了。
『多功能方向盘』

『多功能液晶显示屏』
『看似复杂实却简单的中控按钮』

『多功能钥匙』
不过国外的一些配置如:主动伺服转向、转向大灯随动、动态驾驶控制、抬头显示器、主动感应巡航等我们还是无法感受,希望那个以后版本能得以改善。
动力篇:
宝马530i搭配的是一款宝马比较经典的直列六缸3.0L发动机,这款发动机的特点就是在1500-3000rpm的时候都有稳定的动力输出,DOBLEVANOS(气门开会正时系统)技术有效改善了不同转速下马力的输出,缺点是出色的动力总让人有不断踩油门的冲动,最直接导致的结果就是油耗...
『直列6缸3.0L发动机』
宝马5系是宝马抢占国内豪华车市场的具体举措,宝马一贯的理念,技术一直是它至高无上的法宝,集众多高技术于一身的宝马5系必定会给其他竞争对手以强有力的打击,这里面,530i起着功不可没的作用!(文/汽车之家 庄志强)
经销商信息:
名称:石家庄宝和汽车销售服务有限公司
电话:0311-85667000
宝马530i详细价格、参数及配置
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 宝马5系 530i |
| 车型名称: | 宝马5系 530i |
| 报价: | 65.00万 |
| 品牌: | 华晨宝马 |
| 级别: | 中大型车 |
| 发动机: | 3.0L 258马力 L6 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4841×1846×1468 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 宝马5系 530i |
| 长度: | 4841 |
| 宽度: | 1846 |
| 高度: | 1468 |
| 车重: | - |
| 轴距: | 2888 |
| 前轮距: | 1558 |
| 后轮距: | 1582 |
| 最小离地间隙: | - |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 车门数: | 4 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 70 |
| 行李箱容积: | 520 |
| 发动机 | 宝马5系 530i |
| 排量(cc): | 2996 |
| 排量(L): | 3.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 汽缸数: | 6 |
| 每缸气门数: | 4 |
| 压缩比: | 10.7 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 88 |
| 冲程: | 85 |
| 马力: | 258 |
| 最大功率(kW): | 190 |
| 最大功率转速: | 6600 |
| 最大扭矩(N·m): | 300 |
| 最大扭据转速(rpm): | 2500 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝镁合金 |
| 缸盖材料: | 铝镁合金 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | 宝马5系 530i |
| 名称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | 宝马5系 530i |
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双球节控制臂前悬挂系统 |
| 后悬挂类型: | 铝质整体后车桥 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 宝马5系 530i |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 225/50R17 |
| 后轮胎规格: | 225/50R17 |
| 前轮辋规格: | 7.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 7.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 安全装备 | 宝马5系 530i |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | ● |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 操控配置 | 宝马5系 530i |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | ● |
| 主动转向系统: | ● |
| 外部配置 | 宝马5系 530i |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | - |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 宝马5系 530i |
| 真皮方向盘: | ● |
| 左脚休息踏板: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 多功能显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 宝马5系 530i |
| 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 座椅加热: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - |
| 多媒体配置 | 宝马5系 530i |
| GPS导航系统: | ● |
| DVD语言电子导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | ● |
| 蓝牙系统: | ● |
| 车载电视: | ● |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | ● |
| 后排头枕液晶屏: | - |
| MP3支持: | - |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | 宝马5系 530i |
| 氙气大灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯: | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 玻璃/后视镜 | 宝马5系 530i |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | ● |
| 后视镜防眩目: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | 宝马5系 530i |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |
不错.

| 欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |