Event: | BMWSKY杯2008年度首届卡丁车比赛成绩 | |||||
Run: | 男子组-计时练习赛 | |||||
Date: | 08-2-29 | |||||
Time: | 14:17:00 | |||||
Pos. | No. | Name | Class | Best Laptime | In Lap | 2nd Best |
1 | 5 | 哈哩噜呀 | 100CC | 00:49.050 | 7 | 00:49.495 |
2 | 27 | 聪少 | 100CC | 00:50.682 | 5 | 00:51.455 |
3 | 3 | 毛毛 | 100CC | 00:51.156 | 3 | 00:52.193 |
4 | 41 | 绿色 | 100CC | 00:51.310 | 6 | 00:51.838 |
5 | 23 | 草蜢 | 100CC | 00:53.790 | 5 | 00:56.479 |
6 | 46 | NICK | 100CC | 00:54.043 | 6 | 00:57.134 |
7 | 19 | CCPEI | 100CC | 00:54.181 | 6 | 00:56.545 |
8 | 52 | VIC | 100CC | 00:55.123 | 6 | 00:56.370 |
9 | 49 | 沙井大屠杀 | 100CC | 00:57.470 | 6 | 00:59.366 |
10 | 21 | ZHOU | 100CC | 00:57.872 | 5 | 00:59.476 |
11 | 33 | ANSUN | 100CC | 01:00.592 | 1 | |
12 | 1 | JACKY | 100CC | 01:01.140 | 4 | 01:02.859 |
13 | 7 | SUIC | 100CC | 01:02.812 | 7 | 01:03.792 |
14 | 48 | BEN | 100CC | 01:05.081 | 1 | |
15 | 32 | 酒红色的流星 | 100CC | 01:06.265 | 4 | 01:07.472 |
16 | 22 | 阿龙 | 100CC | 01:12.272 | 1 |
Event: | BMWSKY杯2008年度首届卡丁车比赛成绩 | |||||
Run: | 男子组-排位赛 | |||||
Date: | 08-2-29 | |||||
Time: | 15:31:00 | |||||
Pos. | No. | Name | Class | Laps | Diff. Time | Best Laptime |
1 | 5 | 哈哩噜呀 | 100CC | 10 | 08:34.595 | 00:48.113 |
2 | 41 | 绿色 | 100CC | 10 | 00:20.474 | 00:51.187 |
3 | 3 | 毛毛 | 100CC | 10 | 00:34.727 | 00:49.865 |
4 | 19 | CCPEI | 100CC | 9 | 00:54.575 | |
5 | 52 | VIC | 100CC | 9 | 00:33.365 | 00:53.886 |
6 | 23 | 草蜢 | 100CC | 9 | 00:34.810 | 00:53.096 |
7 | 18 | 阿龙 | 100CC | 8 | 00:58.976 | |
8 | 7 | SUIC | 100CC | 8 | 00:14.716 | 01:01.317 |
9 | 1 | JACKY | 100CC | 8 | 00:14.972 | 01:00.519 |
10 | 46 | NICK | 100CC | 8 | 00:44.729 | 00:53.539 |
11 | 32 | 酒红色的流星 | 100CC | 7 | 01:01.664 | |
12 | 33 | ANSUN | 100CC | 7 | 00:14.031 | 00:56.735 |
13 | 15 | BEN | 100CC | 7 | 00:18.904 | 00:57.659 |
14 | 22 | 聪少 | 100CC | 6 | 00:51.815 | |
15 | 49 | 沙井大屠杀 | 100CC | 6 | 00:11.264 | 00:55.383 |
16 | 36 | ZHOU | 100CC | 5 | 01:06.067 |
Event: | BMWSKY杯2008年度首届卡丁车比赛成绩 | |||||
Run: | 男子组-决赛 | |||||
Date: | 08-2-29 | |||||
Time: | 15:55:00 | |||||
Pos. | No. | Name | Class | Laps | Diff. Time | Best Laptime |
1 | 5 | 哈哩噜呀 | 100CC | 12 | 09:51.196 | 00:47.947 |
2 | 3 | 毛毛 | 100CC | 12 | 00:36.036 | 00:50.318 |
3 | 41 | 绿色 | 100CC | 12 | 00:48.610 | 00:50.418 |
4 | 46 | NICK | 100CC | 11 | 00:50.784 | |
5 | 23 | 草蜢 | 100CC | 11 | 00:03.733 | 00:50.911 |
6 | 19 | CCPEI | 100CC | 11 | 00:20.344 | 00:53.387 |
7 | 28 | 聪少 | 100CC | 11 | 00:21.972 | 00:50.999 |
8 | 49 | 沙井大屠杀 | 100CC | 10 | 00:54.267 | |
9 | 33 | ANSUN | 100CC | 10 | 00:20.709 | 00:57.839 |
10 | 7 | SUIC | 100CC | 10 | 00:23.399 | 00:58.675 |
11 | 1 | JACKY | 100CC | 10 | 00:41.412 | 00:58.008 |
12 | 32 | 酒红色的流星 | 100CC | 9 | 01:01.651 | |
13 | 18 | 阿龙 | 100CC | 9 | 00:02.491 | 00:59.052 |
14 | 36 | ZHOU | 100CC | 9 | 00:18.491 | 01:02.356 |
15 | 15 | BEN | 100CC | 9 | 00:46.407 | 00:56.572 |
16 | 35 | VIC | 100CC | 8 | 00:54.072 |
原帖由 等等等等 于 2008-3-3 9:14:00 发表 :default5: 女子组不要传啊!!!!!丢人啊
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |