姓名 | 报名人数 | 小孩 | 实际消费人数 | 实际收到的款项 | 1号 餐费 | 2号 餐费 | 房费 | 其它费用 | 少算木鱼在酒吧600元平摊 | 温泉门票 | 合计 | 余额 |
风满袖 | 2 | 1 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 320 | 1129 | 71 | |
Lance | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 100 | 23 | 40 | 120 | 500 | 100 | |
Daniel | 2 | 1 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 809 | 391 | ||
毛 毛 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
虫 虫 | 2 | 1 | 1200 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 720 | ||
猪宝宝 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 809 | 391 | |||
凝雪晨 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 90 | 23 | 120 | 450 | 150 | ||
风 云 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 0 | 23 | 0 | 240 | 360 | ||
绿 色 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 280 | 45 | 240 | 879 | 321 | ||
诺 诺 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
rebecca | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 240 | 1049 | 151 | ||
波波夫 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 0 | 360 | 240 | ||
雨 桐 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 240 | 1049 | 151 | ||
草 蜢 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 240 | 1089 | 111 | ||
天高任跃飞 | 4 | 1 | 4 | 3000 | 640 | 228 | 660 | 91 | 0 | 1618 | 1382 | |
滨海大道 | 5 | 1 | 3 | 3000 | 480 | 171 | 360 | 68 | 40 | 200 | 131 | 1681 |
木 鱼 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 240 | 45 | 80 | 120 | 919 | 281 | |
ZJET | 1 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 160 | 23 | 40 | 200 | 640 | -40 |
蓝色火焰 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 160 | 57 | 90 | 23 | 40 | 200 | 570 | 630 |
ALLSKY | 2 | 1 | 2 | 1800 | 320 | 114 | 330 | 45 | 200 | 1009 | 791 | |
小 莹 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 90 | 23 | 120 | 450 | 150 | ||
魔宝 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 90 | 23 | 120 | 450 | 120 | ||
蒙古人 | 1 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 180 | 23 | 0 | 420 | 180 | |
安 奇 | 3 | 3 | 1800 | 480 | 171 | 360 | 68 | 0 | 120 | 1199 | 601 | |
维尼熊 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
酒红色流星 | 2 | 1 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 40 | 240 | 1089 | 111 |
Lilygz | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 0 | 360 | 240 | ||
快乐小米 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 0 | 360 | 240 | ||
Suic | 3 | 1 | 3 | 2400 | 480 | 171 | 360 | 68 | 40 | 320 | 1439 | 961 |
笑笑 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
BETTY | 3 | 3 | 1800 | 480 | 171 | 270 | 68 | 360 | 1349 | 451 | ||
中秋 | 1 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 160 | 23 | 120 | 520 | 80 | |
说走咱就走 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 40 | 0 | 400 | 200 | |
1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 0 | 360 | 240 | |||
蓝精灵 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 40 | 240 | 1089 | 111 | |
可可 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
流星/阿娟 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1040 | ||
燕子 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 180 | 23 | 0 | 420 | 180 | ||
热斗小马 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 165 | 23 | 40 | 120 | 565 | 35 | |
白雪公主 | 2 | 1 | 1200 | 160 | 57 | 180 | 23 | 120 | 540 | 660 | ||
小强 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 200 | 45 | 240 | 919 | 281 | ||
TIM | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 180 | 23 | 120 | 540 | 60 | ||
SZJAKCY8881 | 2 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 320 | 1129 | 71 | |
薰衣草 | 2 | 1 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 240 | 1049 | 151 | |
面面 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 165 | 23 | 120 | 525 | 75 | ||
罗小啦 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
听风赏雨 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 120 | 480 | 120 | ||
非凡BVB | 3 | 3 | 1800 | 480 | 171 | 330 | 68 | 360 | 1409 | 391 | ||
独门诱惑 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 40 | 0 | 400 | 200 | |
PP爽 | 4 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2840 | ||
JOJOZHANG | 3 | 3 | 1800 | 480 | 171 | 360 | 68 | 360 | 1439 | 361 | ||
猫头鹰 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 360 | 45 | 0 | 839 | 361 | ||
云飞扬 | 4 | 2 | 4 | 3000 | 640 | 228 | 660 | 91 | 1618 | 1382 | ||
孙溪遥 | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 120 | 23 | 0 | 120 | 480 | 120 | |
聪少 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 360 | 45 | 40 | 120 | 1119 | 81 | |
鱼影 | 2 | 1 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 330 | 45 | 40 | 0 | 849 | 351 |
KELLY666 | 2 | 2 | 1200 | 320 | 114 | 240 | 45 | 120 | 839 | 361 | ||
Jenny | 1 | 1 | 600 | 160 | 57 | 90 | 23 | 0 | 330 | 270 | ||
爆炸 | 1 | 1 | 0 | 160 | 57 | 100 | 23 | 120 | 460 | -460 | ||
YUKI | 3 | 3 | 600 | 480 | 68 | 548 | 52 | |||||
已报: | 106 | 18 | 96 | 65400 | 15360 | 5300 | 13140 | 2172 | 600 | 7640 | 43612 | 21158 |
请参加珠海游的同学认真看一下自己名下的明细帐目,如果有误请立即与我联系,电话13923883721
各项明细为:
1.蚝宴每桌标准850元,12桌外加酒水等合计为9960元
2.海鲜街晚餐共消费5400元,其中自购海鲜2550元,加工费酒水及其它菜式共2850元
以上两项同96人平摊.
3.酒店的中餐按住宿人员定餐,因此由全体住宿人员平摊.
4.PP爽及燕子流星分摊预定的空房费用.
5.其它费用包括海鲜街停车费,三叠泉门票,饮料费,贴纸,各种娱乐玩艺,扑克,波波夫提前进驻珠海的房费等共计2172元,由93人平摊.
6.温泉共59大人全票(120元),7个小孩子半票(80元),合计7640元.最可能有记帐错误的就是此项费用,可能会张冠李戴,请去了没记帐的,与记帐有误的速与我联系.
特别提示:
由于酒店提供的住房安排表跟我们自己安排的第一张有些出入,经过波波同学斧正,有部份同学的房费那里有些修改!请各位注意!
『zjet最后编辑于2007-12-11 17:23:17』
320+330+45+114=809-1200=391
还有391的退...谢谢老马
『猪宝宝最后编辑于2007-12-7 10:52:07』
对讲机的费用
雨桐 一台 交400元 应退35元
维尼熊 一台 交365元
说走咱就走 一台 交360元 欠5元
非凡BVB 一台 交365元
猫头鹰 一台 交400元 应退35元
安奇 一台 交400元 应退35元
快乐小米 一台 交360元 欠5元
听风赏雨 一台 交365元
青蛙 一台 波波转交365元
BETTY 一台 未交费,从应退费用中扣减365元
爆炸同学的消费数由中秋代出,从对讲机费用中扣减!
还有哪位同学拿了或未拿对讲机未,交了款或漏记帐的请与我联系,电话13923883721
『zjet最后编辑于2007-12-7 10:34:15』
马哥辛苦了~
辛苦老马哥了
维尼熊打电话告诉我,她泡了温泉了,那就是说另外有一个同学多算了温泉的费用!
请给我改正错误的机会!
总的说
这次活动很开心、认识很多新朋友
住的好、又便宜
吃的丰盛、也不贵
队伍庞大、很平安
辛苦各位组织者了
辛苦了!
总的来说没能参加上组织行动确实很遗憾。可怜我的车到现在还在SNM呢!没配件!就一个保险丝配电盒说不定要去德国运?昏倒!
辛苦了啊!
马帮有老马这样心细的帐房先生,真是太完美了。
就十台对讲机都可以把我弄晕,没办法,丢三拉四…
再次说声:老马、木鱼、波波等,辛苦了!
辛苦了各位...!
我的帐有点错误...我没有泡温泉..门票应该不用算的吧!
我的无问题....马兄辛苦了...
领导辛苦了。玩得非常开心。。
『小强最后编辑于2007-12-7 22:17:51』
『小强最后编辑于2007-12-7 22:18:41』
引用:独门兄弟,已经改正过来了,请再核对一下!
原文由 独门诱惑 发表于 2007-12-7 17:21:03 :辛苦了各位...!
我的帐有点错误...我没有泡温泉..门票应该不用算的吧!
已经把刚开始多算风云的房费给改正过来!
另多谢滨海同事提醒,滨海小道应纳入小童收费!
多谢JACKY太太来电告知,JACKY仔当天并未泡温泉~~~
感谢组织者,感谢账房先生老马,感谢车手LANCE.....有了你们,才有这么愉快的珠海旅程,提前祝愿大家--圣诞快乐!!!
引用:呵呵,我家宝贝都泡温泉了,只是女儿尚小还未到小童收费年龄。帐没有问题了,谢谢你操心了!!!
原文由 zjet 发表于 2007-12-8 22:00:51 :已经把刚开始多算风云的房费给改正过来!
另多谢滨海同事提醒,滨海小道应纳入小童收费!
多谢JACKY太太来电告知,JACKY仔当天并未泡温泉~~~
引用:这都怪我们是首次参加组织的活动,以后多参加就好了!!
原文由 zjet 发表于 2007-12-9 11:26:45 :
哈哈哈...认父母我还行,认小朋友就张冠李戴了,,,,,不好意思..........
是我的工作没做到家........
辛苦了,谢谢
辛苦了,谢谢
又一个星期过去了,除了少数几位同学说明余额留待见面再转,还有相当多的同学没有回复!
下星期我会电话逐一联系!
请同学们尽快告知招行帐号及开户名。。。。。
『zjet最后编辑于2007-12-17 22:51:30』
引用:
原文由 zjet 发表于 2007-12-17 22:53:27 :请同学们尽快告知招行帐号及开户名。。。。。
出去玩了N年自驾,还是第一次看到这么详细认真的财务帐表!zjet 辛苦了,真的要赞一个!
专人管帐就是要帐目清晰!
不过我也总结了几条经验,等款退完了之后我会详细做次总结,写篇自驾游的过程管理!
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |