前两天根据网站的数据弄了个排名,为了更加多方面地反映各位注册会员的贡献,特进行了多种排序,然后取平均值.(数据截止日期2007年9月24日)
前二十位的注册会员
综合 排名 | 用户名 | 财产序 | 注册序 | 发贴 数序 | 回贴 数序 | 登录 次数序 | 排序 平均值 | |||||
1 | 152 | 1227 | 1683 | 2465 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3.2 | ||
2 | 132 | 1268 | 1664 | 1579 | 5 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6.8 | ||
3 | 147 | 912 | 1353 | 489 | 8 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7.4 | ||
4 | 113 | 2327 | 2666 | 494 | 1 | 32 | 5 | 2 | 12 | 10.4 | ||
5 | 51 | 1026 | 1179 | 638 | 9 | 18 | 14 | 9 | 8 | 11.6 | ||
6 | 56 | 1458 | 1626 | 1291 | 6 | 39 | 11 | 4 | 4 | 12.8 | ||
7 | 54 | 1455 | 1617 | 681 | 7 | 45 | 12 | 5 | 7 | 15.2 | ||
8 | 22 | 683 | 749 | 334 | 12 | 8 | 28 | 12 | 20 | 16 | ||
9 | 66 | 279 | 477 | 245 | 18 | 4 | 8 | 23 | 32 | 17 | ||
10 | 26 | 622 | 700 | 2153 | 13 | 36 | 25 | 13 | 2 | 17.8 | ||
11 | 89 | 2159 | 2426 | 353 | 3 | 59 | 7 | 3 | 19 | 18.2 | ||
12 | 64 | 707 | 899 | 489 | 11 | 53 | 9 | 11 | 14 | 19.6 | ||
13 | 194 | 68 | 650 | 771 | 14 | 9 | 1 | 78 | 5 | 21.4 | ||
14 | 9 | 470 | 497 | 697 | 17 | 23 | 51 | 15 | 6 | 22.4 | ||
15 | 59 | 2352 | 2529 | 282 | 2 | 72 | 10 | 1 | 28 | 22.6 | ||
16 | 39 | 490 | 607 | 218 | 16 | 33 | 18 | 14 | 36 | 23.4 | ||
17 | 17 | 139 | 190 | 326 | 39 | 13 | 35 | 37 | 21 | 29 | ||
18 | 33 | 120 | 219 | 299 | 36 | 20 | 20 | 43 | 26 | 29 | ||
19 | 29 | 280 | 377 | 87 | 20 | 15 | 22 | 22 | 69 | 29.6 | ||
20 | 45 | 92 | 227 | 203 | 35 | 1 | 15 | 61 | 37 | 29.8 |
『allsky最后编辑于2007-9-26 15:24:09』
二十一至四十名的注册会员
综合 排名 | 用户名 | 财产序 | 注册序 | 发贴 数序 | 回贴 数序 | 登录 次数序 | 排序 平均值 | |||||
21 | 22 | 304 | 370 | 86 | 21 | 12 | 29 | 19 | 70 | 30.2 | ||
22 | 15 | 171 | 216 | 374 | 38 | 26 | 37 | 34 | 16 | 30.2 | ||
23 | 10 | 294 | 324 | 301 | 24 | 37 | 50 | 20 | 24 | 31 | ||
24 | 29 | 209 | 296 | 226 | 29 | 47 | 23 | 30 | 33 | 32.4 | ||
25 | 12 | 132 | 168 | 186 | 45 | 5 | 44 | 40 | 40 | 34.8 | ||
26 | 13 | 260 | 299 | 622 | 28 | 70 | 41 | 27 | 9 | 35 | ||
27 | 40 | 203 | 323 | 153 | 25 | 75 | 17 | 31 | 44 | 38.4 | ||
28 | 19 | 261 | 318 | 254 | 26 | 80 | 32 | 26 | 31 | 39 | ||
29 | 12 | 319 | 355 | 225 | 22 | 78 | 47 | 18 | 35 | 40 | ||
30 | 20 | 267 | 327 | 96 | 23 | 58 | 31 | 25 | 64 | 40.2 | ||
31 | 10 | 106 | 136 | 279 | 54 | 28 | 49 | 50 | 29 | 42 | ||
32 | 4 | 1058 | 1070 | 301 | 10 | 87 | 87 | 8 | 23 | 43 | ||
33 | 52 | 467 | 623 | 75 | 15 | 93 | 13 | 16 | 78 | 43 | ||
34 | 8 | 271 | 295 | 354 | 30 | 89 | 58 | 24 | 18 | 43.8 | ||
35 | 3 | 233 | 242 | 284 | 33 | 49 | 90 | 28 | 27 | 45.4 | ||
36 | 25 | 175 | 250 | 105 | 32 | 77 | 26 | 33 | 59 | 45.4 | ||
37 | 20 | 93 | 153 | 49 | 47 | 6 | 30 | 59 | 88 | 46 | ||
38 | 7 | 166 | 187 | 368 | 41 | 71 | 67 | 35 | 17 | 46.2 | ||
39 | 12 | 120 | 156 | 131 | 46 | 44 | 45 | 44 | 53 | 46.4 | ||
40 | 7 | 131 | 152 | 186 | 48 | 41 | 63 | 41 | 41 | 46.8 |
没看出排序规律。。。
这是按啥子排序?
引用:看不明白.....
原文由 凝雪晨 发表于 2007-9-26 14:48:18 :没看出排序规律。。。
这是按啥子排序?
排名41至60的注册会员
综合 排名 | 用户名 | 财产序 | 注册序 | 发贴数序 | 回贴数序 | 登录 次数序 | 排序 平均值 | |||||
41 | 0 | 380 | 380 | 142 | 19 | 54 | 99 | 17 | 47 | 47.2 | ||
42 | 7 | 154 | 175 | 274 | 42 | 64 | 66 | 36 | 30 | 47.6 | ||
43 | 89 | 35 | 302 | 34 | 27 | 19 | 6 | 97 | 94 | 48.6 | ||
44 | 11 | 115 | 148 | 190 | 50 | 60 | 48 | 47 | 38 | 48.6 | ||
45 | 13 | 67 | 106 | 302 | 71 | 31 | 40 | 80 | 22 | 48.8 | ||
46 | 17 | 52 | 103 | 484 | 74 | 29 | 36 | 92 | 15 | 49.2 | ||
47 | 31 | 76 | 169 | 104 | 44 | 52 | 21 | 69 | 60 | 49.2 | ||
48 | 5 | 99 | 114 | 189 | 63 | 14 | 77 | 54 | 39 | 49.4 | ||
49 | 4 | 101 | 113 | 509 | 66 | 35 | 84 | 52 | 11 | 49.6 | ||
50 | 18 | 73 | 127 | 131 | 58 | 34 | 34 | 70 | 54 | 50 | ||
51 | 9 | 83 | 110 | 300 | 68 | 43 | 52 | 63 | 25 | 50.2 | ||
52 | 43 | 89 | 218 | 167 | 37 | 95 | 16 | 62 | 42 | 50.4 | ||
53 | 7 | 97 | 138 | 93 | 53 | 24 | 62 | 56 | 66 | 52.2 | ||
54 | 15 | 128 | 173 | 134 | 43 | 92 | 38 | 42 | 51 | 53.2 | ||
55 | 6 | 221 | 239 | 140 | 34 | 82 | 75 | 29 | 48 | 53.6 | ||
56 | 7 | 77 | 98 | 132 | 75 | 17 | 61 | 67 | 52 | 54.4 | ||
57 | 3 | 136 | 145 | 226 | 51 | 63 | 91 | 39 | 34 | 55.6 | ||
58 | 8 | 97 | 121 | 37 | 60 | 25 | 55 | 55 | 93 | 57.6 | ||
59 | 8 | 105 | 129 | 19 | 57 | 27 | 56 | 51 | 97 | 57.6 | ||
60 | 3 | 180 | 189 | 45 | 40 | 40 | 89 | 32 | 89 | 58 |
排名61至80名的注册会员
综合 排名 | 用户名 | 财产序 | 注册序 | 发贴数序 | 回贴 数序 | 登录 次数序 | 排序 平均值 | |||||
61 | 4 | 97 | 119 | 80 | 61 | 21 | 83 | 58 | 75 | 59.6 | ||
62 | 36 | 41 | 149 | 88 | 49 | 67 | 19 | 96 | 68 | 59.8 | ||
63 | 23 | 23 | 92 | 56 | 80 | 10 | 27 | 99 | 85 | 60.2 | ||
64 | 8 | 56 | 80 | 598 | 92 | 57 | 57 | 87 | 10 | 60.6 | ||
65 | 12 | 68 | 104 | 91 | 73 | 46 | 46 | 79 | 67 | 62.2 | ||
66 | 14 | 49 | 91 | 106 | 82 | 51 | 39 | 95 | 58 | 65 | ||
67 | 8 | 57 | 81 | 42 | 90 | 7 | 54 | 85 | 91 | 65.4 | ||
68 | 2 | 281 | 287 | 62 | 31 | 98 | 96 | 21 | 82 | 65.6 | ||
69 | 13 | 69 | 108 | 104 | 70 | 81 | 42 | 75 | 61 | 65.8 | ||
70 | 5 | 72 | 87 | 137 | 86 | 42 | 80 | 72 | 50 | 66 | ||
71 | 5 | 97 | 112 | 45 | 67 | 38 | 79 | 57 | 90 | 66.2 | ||
72 | 4 | 119 | 131 | 84 | 56 | 73 | 86 | 45 | 71 | 66.2 | ||
73 | 6 | 59 | 97 | 68 | 76 | 22 | 72 | 83 | 80 | 66.6 | ||
74 | 5 | 77 | 92 | 69 | 79 | 30 | 78 | 68 | 79 | 66.8 | ||
75 | 5 | 117 | 132 | 40 | 55 | 61 | 81 | 46 | 92 | 67 | ||
76 | 1 | 112 | 115 | 158 | 62 | 88 | 98 | 48 | 43 | 67.8 | ||
77 | 6 | 69 | 87 | 14 | 87 | 11 | 71 | 76 | 99 | 68.8 | ||
78 | 2 | 107 | 113 | 116 | 65 | 79 | 94 | 49 | 57 | 68.8 | ||
79 | 2 | 138 | 144 | 99 | 52 | 99 | 97 | 38 | 62 | 69.6 | ||
80 | 6 | 70 | 88 | 97 | 84 | 55 | 73 | 74 | 63 | 69.8 |
排名81至100名的注册会员
综合 排名 | 用户名 | 财产序 | 注册序 | 发贴数序 | 回贴 数序 | 登录 次数序 | 排序 平均值 | |||||
81 | 7 | 70 | 91 | 81 | 81 | 62 | 65 | 73 | 73 | 70.8 | ||
82 | 4 | 93 | 105 | 153 | 72 | 91 | 88 | 60 | 45 | 71.2 | ||
83 | 28 | 2 | 86 | 2 | 88 | 48 | 24 | 100 | 100 | 72 | ||
84 | 3 | 100 | 109 | 80 | 69 | 74 | 92 | 53 | 74 | 72.4 | ||
85 | 19 | 56 | 113 | 59 | 64 | 96 | 33 | 86 | 84 | 72.6 | ||
86 | 7 | 55 | 126 | 19 | 59 | 56 | 64 | 89 | 98 | 73.2 | ||
87 | 9 | 58 | 85 | 84 | 89 | 69 | 53 | 84 | 72 | 73.4 | ||
88 | 5 | 81 | 96 | 62 | 77 | 68 | 82 | 65 | 83 | 75 | ||
89 | 6 | 69 | 87 | 131 | 85 | 83 | 76 | 77 | 55 | 75.2 | ||
90 | 8 | 55 | 79 | 152 | 93 | 90 | 59 | 88 | 46 | 75.2 | ||
91 | 7 | 73 | 94 | 80 | 78 | 84 | 69 | 71 | 76 | 75.6 | ||
92 | 2 | 66 | 72 | 139 | 98 | 66 | 93 | 81 | 49 | 77.4 | ||
93 | 2 | 82 | 88 | 125 | 83 | 94 | 95 | 64 | 56 | 78.4 | ||
94 | 0 | 80 | 80 | 95 | 91 | 86 | 100 | 66 | 65 | 81.6 | ||
95 | 13 | 35 | 74 | 76 | 95 | 97 | 43 | 98 | 77 | 82 | ||
96 | 4 | 60 | 72 | 25 | 100 | 50 | 85 | 82 | 95 | 82.4 | ||
97 | 6 | 54 | 72 | 50 | 99 | 65 | 74 | 90 | 87 | 83 | ||
98 | 7 | 53 | 74 | 21 | 96 | 76 | 68 | 91 | 96 | 85.4 | ||
99 | 8 | 50 | 74 | 68 | 94 | 100 | 60 | 94 | 81 | 85.8 | ||
100 | 7 | 52 | 73 | 52 | 97 | 85 | 70 | 93 | 86 | 86.2 |
根据五个条件来进行排序的,
以注册时间为顺序,时间最早的为1
以发表文章的数量排序,最多的为1
以回复贴子的数量排序,最多的为1
以财产数排序,最多的为1
以登录次数排序,最多的为1
最后五个的序值相加取平均值~~~
平均值按升序排列,如果值相同注册时间早的排前面.
值越小,排名越前!
『zjet最后编辑于2007-9-26 15:15:48』
为感谢各位同学的辛勤发帖,努力丰富网站内容,现将宝马中国送出的总共20份
礼品送给排名前20名的同学,请榜上有名的同学联系 波波夫 收取礼品。
感谢宝马中国对BMWSKY车友会的支持和鼓励!
感谢ZJET的统计工作!
『allsky最后编辑于2007-9-26 15:50:44』
先提前恭喜自己
相信组织会大慈大悲,改为前29名获赠礼品~~
『凝雪晨最后编辑于2007-9-26 15:41:11』
与旧排名相比....
老马哥自己坐的第六把椅子一直不变....巧啊....
哈哈,老子天下第2!!!
恭喜恭喜!
祝 鱼影 继续发扬发贴优良革命传统!
引用:
原文由 老汤 发表于 2007-9-26 15:56:19 :与旧排名相比....
老马哥自己坐的第六把椅子一直不变....巧啊....
哈哈,老子天下第2!!!
恭喜恭喜!
祝 鱼影 继续发扬发贴优良革命传统!
『凝雪晨最后编辑于2007-9-26 16:05:36』
能不能25名前都有奖啊?
引用:
原文由 热斗小马 发表于 2007-9-26 16:10:15 :能不能25名前都有奖啊?
不能!
要也要29名前!
引用:
原文由 凝雪晨 发表于 2007-9-26 16:12:43 :引用:
原文由 热斗小马 发表于 2007-9-26 16:10:15 :能不能25名前都有奖啊?
不能!
要也要29名前!
小凝MM,别争了.....总共才20份礼品...
你还是看看<<祝2007年同学们中秋快乐>>那个贴...
.波波夫送给你的....才是大礼品呢...感动哦....
恭喜恭喜获奖者!
哇,, 我什么时候能排第一~`~
原来我也是前几个注册者~YEAH
恭喜得奖的朋友呀!
引用:
原文由 老汤 发表于 2007-9-26 16:26:35 :小凝MM,别争了.....总共才20份礼品...
你还是看看<<祝2007年同学们中秋快乐>>那个贴...
.波波夫送给你的....才是大礼品呢...感动哦....
这个这个...
当然...波波的大礼俺是非常非常滴感动滴~~~
可是......话说要精神文明与物质文明两手一齐抓,两手都要硬....
别这个那个啦....都上<<人日报>>了....
请FB啊...嗬嗬......
『老汤最后编辑于2007-9-27 0:22:48』
真不好意思啊,又版上有名,俺一直强调低调低调的。。。
PS:说错话,赶紧改帖子。。。
『绿色最后编辑于2007-9-27 14:38:03』
排到41,太失败了
引用:努力多灌水,也努力多发好精华好贴!
原文由 蓝思語 发表于 2007-9-27 8:42:58 :排到41,太失败了
2007年,我排老7,是BMWSKY的007,牛X兼吉祥如意
感谢宝马中国
感谢BMWSKY
感谢大家的谦让
『MANDY最后编辑于2007-9-27 10:46:03』
老马辛苦了,统计这些数绝对很花时间,而且相当真实地反映了大家对车会的贡献
只是想了想,我有一些小看法如下:
是不是有个权重会更合理些呢?例如说,发帖数量和登录次数是否占的权重要大些?
另外,发帖数回帖数和财产数是相互关联的哦
风兄,正是考虑到发贴数回贴数和财产数是相互关联的才没有取舍,最初我的想法只是统计财产数的平均值,这样就显得特别简单,对初始会员的贡献没能反映出来,后来经高人指点才把各项数据根据排名序值进行和值平均再来排序.
做这个表不难,在EXCEL里很简单~~~~~~前后没花30分钟!
但加重它们的权数为多少才是最合理的,这是科学分析统计学要考虑的问题,再复杂一点的方法我看得集思广义要集体智慧才能做到.
『zjet最后编辑于2007-9-28 9:42:06』
我的礼物让SZ滴同学!
引用:JENNY,,那怎么好意思呢,那我就2套了,,谢谢了
原文由 jenny 发表于 2007-9-28 14:26:43 :我的礼物让SZ滴同学!
汕头车友陈小姐下个月去SZ公干,我的那份礼物送给她!
到时让陈小姐联系波波兄!
引用:嘿嘿。。。小公主爸爸!
原文由 daniel 发表于 2007-9-28 16:07:47 :引用:JENNY,,那怎么好意思呢,那我就2套了,,谢谢了
原文由 jenny 发表于 2007-9-28 14:26:43 :我的礼物让SZ滴同学!
哦 我也榜上有名啊 真好耶 感謝各位同學的支持啊
好啊!
对于我这种谦让到100名之外的是否也应该有个“最谦让奖",“最默默关注奖”之类的以示鼓励?
建议一刀同学代表车友会赠予香吻一个~~~~
哈哈
让会长给
引用:风兄,一刀同学能为车友会做出最实际的贡献,会长给的不足够!
原文由 风满袖 发表于 2007-10-6 23:54:18 :哈哈
让会长给
哈哈,我那个帖本来是回上面那个的
没想到,你回得太快
哈
我说呢,怎么看得晕晕乎乎的?终于理解明星们的绯闻是怎么出来的了
希望排名靠后的同学不要受刺激太大
来年拼命发帖
我的老7就保不住了
引用:
原文由 jenny 发表于 2007-9-29 11:38:05
汕头
到
谢谢~荣誉版主!
今后我 我会努力,争取进入100强
怎么我米有名字啊..我也算老了啊...呜呜呜....
楼上的一山还有一山高呀,想得奖,继续加油才行了噢!
唉。。。。。。用飞都赶不上,遗憾那。。。。。。。。
嘻嘻,进入前20名
哦耶~
我怎么没有?
我~~~我受不了
我要跳楼.....
原帖由 飞狼 于 2008-3-7 0:02:00 发表 admin 管理员也算呀~~~
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |