225/40 ZR18 88Y | 宝马Z4,奥迪TT 2.2E,大众GOLF GTI |
255/35 ZR18 94Y | 宝马Z4 |
根据铁托兄写出的数据在米其林的中文官方网站上发现了适用的车型是Z4,也就是说在国内肯定备有此两种型号的轮胎,你可以联络一下米其林中国的总代理商,
网址如下:http://www.michelin.com.cn/customer/dealer_select_pc.jsp可以查到相关电话去查询!
你问问波波或VIC
他们正在联络轮胎加盟商家
届时就可买到称心、实惠的轮胎了
引用:
原文由 大众铁托 发表于 2007-6-28 18:01:54 :
CS2太垃圾了.呵呵. 我原车的BRIDGESTONE 都比它强太多了.
铁托兄,
CSC2(3)是一颗非常出色性能的跑胎,特点是:静~粘~轻,用过玩过的都只有一个字“赞!”
CSC系列是顶级跑胎,抓地力极佳,CSC2是第二代,更强调的是弯道的高速抓力,而CSC3已出了,CSC2已停产...
诚如AD07~RE010等,这些性能跑胎的排水性只能是“普普”,您不能用一些全天候的中性胎去比较它的湿地表现而断定它很“垃圾”喔...呵呵~
我想~以您的诉求应该也是比较倾向用全天候的中性胎...
PIRELLI P-ZERO ROSSO,推一下~各项性能表现都均衡出色,
『davidcai最后编辑于2007-6-29 11:14:43』
Bridgestone Potenza RE050A Pole Position | 1 | 100% | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 8.9 | 8.8 | 7.8 | 473,480 |
Michelin Pilot Sport PS2 | 2 | 98% | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | N/A | N/A | N/A | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 5,287,113 |
Goodyear Eagle F1 GS-D3 | 3 | 98% | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 17,890,114 |
Dunlop SP Sport Maxx | 4 | 97% | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 919,238 |
Bridgestone Potenza S-03 Pole Position | 5 | 93% | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 21,241,460 |
Pirelli PZero Nero | 6 | 93% | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | N/A | N/A | N/A | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 2,246,551 |
Bridgestone Potenza RE050A | 7 | 91% | 7.0 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | N/A | N/A | N/A | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 1,666,915 |
Michelin Pilot Sport | 8 | 91% | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 15,799,691 |
Bridgestone Potenza S-02 A | 9 | 90% | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 309,727 |
Dunlop SP Sport 9000 | 10 | 89% | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 10,073,963 |
Yokohama AVS Sport | 11 | 88% | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 4,262,597 |
Dunlop SP Sport 9090 | 12 | 87% | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 1,065,400 |
Bridgestone Potenza RE050 | 13 | 87% | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | 7.4 | 7.0 | 5.7 | 1,513,800 |
Continental ContiSportContact 2 | 14 | 87% | 6.2 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | N/A | N/A | N/A | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 5,413,440 |
Michelin Pilot SX MXX3 | 15 | 86% | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | N/A | N/A | N/A | 7.0 | 7.3 | 6.2 | 2,784,713 |
Bridgestone Potenza S-02 | 16 | 85% | 7.7 | 6.5 | 7.0 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 7.4 | 7.2 | 5.2 | 2,760,230 |
Goodyear Eagle F1 Supercar | 17 | 85% | 7.7 | 5.3 | 6.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | N/A | N/A | N/A | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 1,851,697 |
Pirelli PZero Rosso | 18 | 84% | 5.5 | 7.3 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | N/A | N/A | N/A | 7.2 | 7.1 | 4.9 | 4,241,155 |
Bridgestone Potenza RE050A RFT | 19 | 84% | 5.1 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | N/A | N/A | N/A | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 464,555 |
Pirelli PZero System | 20 | 83% | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | N/A | N/A | N/A | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 3,431,271 |
Bridgestone Potenza RE050 RFT | 21 | 80% | 5.4 | 6.8 | 7.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 330,150 |
Dunlop SP Sport 9000 DSST | 22 | 77% | 4.8 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 618,000 |
Goodyear Eagle F1 Supercar EMT | 23 | 73% | 4.1 | 5.7 | 6.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 5.9 | 3.4 | 974,447 |
鐵托兄 好樣的
我也都在那個網站看的 哈哈
引用:
原文由 大众铁托 发表于 2007-6-29 17:58:46 :
呵呵, DAVIDCAI谢谢.
关于CSC2, 325原配的就是这个花纹的防爆轮胎, 我的330来的时候是配的POTENZA RE050A 的防爆轮胎,有些330又是CSC2,不知道你的是哪种.
根据宝马车主的反馈和外国用户的评价来说, CSC2 的性能是不及RE050A的, 既然如此,我改装也不可能再用性能相对还要差的轮胎了.
P ZERO是一款不错的轮胎, 但从国外用户评价来看, 其湿地性能还是和PS2等有不小差距的.
CSC2有防爆胎吗???那我还真不太了解咧...
我所说的CSC2跑胎可不是防爆胎喔,
PS2各方面表现也是不错,不过我记得也不太静的啊.
SP SPORT MAXX也是一款好胎,干湿地抓力都很好,国外用户风评不错的.性价比也很高.
能不用最好都不用日本货,但日本人的技术我们该拿的还是得拿!
谁让这个天日的本本以前拿了我们那么多东西,把我们的礼拿去了,竞然不懂把礼还回来!
CSC3的 胎噪 大吗?
引用:
原文由 大众铁托 发表于 2007-6-29 18:04:45 :
zjet, 米其林我联系了, 他们后轮有现货, 2500一条,可前轮没有现货,定货周期也无法确定. 我是问的整个深圳地区的米其林配货仓库.
不可能这么便宜吧,最好确认一下是PS2-255/35/R18不是,偶原来就是从这个所谓的鸟配货仓库买的2条后胎,说是PS2,结果拿来一看是PS的,没气死,而且不同店拿货价格差几百块,日他哥哥的~
要真是找到了PS2-255/35/R18,帮我也订2条,我后轮也换!
『摩圣汽修最后编辑于2007-7-4 23:48:34』
能提高性能及舒适度,降低噪音,耐磨和成本方面也就不考虑了!
驾驶机器当然要配备全套的好装备才能更加的得心应手!
不如选PS2了! 马牌的舒适性还是差点!有人要我的马牌,我就换PS2了!
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |