2012清远漂流-活动收支总表 | |||||
序 | 项目 | 实际收款 | 实际支出 | 剩余(-为超支) | 备注 |
1 | 游河午餐 | 1349 | 1320 | 29 | |
2 | 温泉入场 | 1960 | 1960 | 0 | |
3 | 晚餐 | 1304 | 1304 | 0 | |
4 | 漂流 | 4560 | 4560 | 0 | |
5 | 清水鸡村午餐 | 1651 | 1787 | -136 | |
6 | 酒店入住 | 10800 | 10800 | 0 | |
7 | 杂费 | 451 | 512 | -61 | 车帖120、车帖快递费12、导游服务费2天300、短信召集费70、莎莎发短信费10 |
合计超支 | -168 |
2012清远漂流-酒吧消费收支总表 | |||
序 | 项目 | 详情 | 备注 |
1 | 合计收款 | 6700 | |
2 | 合计消费 | 5970 | 共消费4次,分别为1690、1720、1680、880请看附件凭据 |
3 | 合计剩余 | 730 | |
4 | 退款人数(男士) | 14人 | 活动费用为女士100,男士AA其余费用。所以将余款退给男士 |
5 | 每们男士退款 | 52元 |
申请者 | 游河午餐 | 温泉 | 温泉自助餐 | 漂流 | 清水鸡村午餐 | 房费 | 杂费 | 小计 | 总计 | 付款方式 | 活动退款 | 退款原因 | 酒吧收费 | 酒吧退费 |
大众铁托 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 1440 | 转帐 | 400 | 52 | ||
铁嫂 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 转帐 | 100 | ||||
大鸟 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 1440 | 现金 | ||||
大鸟太太 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 现金 | |||||
Vic | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 300 | 15 | 530 | 1060 | 提前 | 190 | 漂流未参加 | 400 | 52 |
VIVI | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 300 | 15 | 530 | 提前 | 190 | 漂流未参加 | |||
仲达 | 45 | 0 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 650 | 1180 | 现金 | 70 | 导游证免温泉70 | 400 | 52 |
仲妈妈 | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 300 | 15 | 530 | 现金 | |||||
草蜢 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 600 | 15 | 1020 | 1020 | 现金 | 400 | 52 | ||
大苹果 | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 300 | 15 | 530 | 1475 | 现金 | 100 | |||
小苹果 | 22 | 35 | 22 | 0 | 28 | 300 | 8 | 415 | 现金 | |||||
大苹果朋友 | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 300 | 15 | 530 | 现金 | |||||
宝姐姐 | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 300 | 15 | 530 | 530 | 现金 | 确认付款金额 | 100 | ||
茧蛹 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 600 | 15 | 1020 | 1020 | 现金 | 400 | 52 | ||
风行 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 转帐 | 100 | |||
薰衣草 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 转帐 | 100 | |||
李大壮 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 现金 | 400 | 52 | ||
SEESEEYOU | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 转帐 | 400 | 52 | ||
WING | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 现金 | 400 | 52 | ||
WING朋友 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 现金 | 400 | 52 | ||
伟哥 | 45 | 70 | 45 | 0 | 55 | 600 | 15 | 830 | 830 | 现金 | 190 | 漂流未参加 | 400 | 52 |
老兄 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 600 | 15 | 1020 | 1020 | 现金 | 400 | 52 | ||
david仔z4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 600 | 15 | 715 | 715 | 转帐 | 115 | 温泉入场70、晚餐45 | 600 | 52 |
秦教授朋友1 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 2580 | 转帐 | 100 | |||
秦教授朋友2 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 转帐 | 100 | ||||
秦教授朋友3 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 0 | 15 | 420 | 转帐 | 100 | ||||
秦教授 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 现金 | 400 | 52 | |||
paradise_ceo | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 720 | 转帐 | 400 | 52 | ||
GEVIN | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 300 | 15 | 720 | 1325 | 转帐 | ||||
GEVIN宝宝 | 22 | 35 | 22 | 190 | 28 | 300 | 8 | 605 | 转帐 | |||||
溪遥 | 45 | 70 | 45 | 190 | 55 | 600 | 15 | 620 | 1020 | 现金 | 100 | |||
因第二天午餐系按围收费并有未参加的车友无法获得退费。请谅! |
游河午餐.png (559.88 KB, 下载次数: 408)
凭据清水鸡村.jpg (161.22 KB, 下载次数: 257)
酒店订金转帐凭据.jpg (52.17 KB, 下载次数: 261)
酒店前台付余款凭据.jpg (240.22 KB, 下载次数: 257)
酒吧消费凭据.JPG (241.38 KB, 下载次数: 414)
酒吧消费补充凭据.jpg (249 KB, 下载次数: 252)
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |