宝马全系价格表:
以下为全国统一报价,每款均有优惠!北京地区最低价!
注意:购买国产宝马系列仅限北京地区.若外地购买须上北京牌照方可购买.
3系四门轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
320i* | 典雅型 | RMB | 308,000.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
320i | 时尚型 | RMB | 338,000.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
320i | 领先型 | RMB | 365,000.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
325i | 时尚型 | RMB | 423,800.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
325i | 领先型 | RMB | 461,000.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
330i* | RMB | 580,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
3系双门轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
325Ci* | RMB | 575,700.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
3系敞蓬轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
325Ci* | RMB | 636,300.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
330Ci* | RMB | 738,300.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
5系四门轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
523Li | RMB | 518,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
525Li | RMB | 612,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
530Li | RMB | 699,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
550i* | RMB | 1,050,700.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
6系双门轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
630i* | RMB | 1,060,900.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
650i* | RMB | 1,416,700.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
6系敞蓬轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
630i* | RMB | 1,113,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
650i* | RMB | 1,514,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
7系四门轿车 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
730Li* | RMB | 988,600.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
740Li* | RMB | 1,252,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
750Li* | RMB | 1,556,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
760Li* | RMB | 1,996,500.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
760Li* | Individual | RMB | 2,499,600.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
X3 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
2.5si** | RMB | 623,200.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
X5 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
3.0i* | RMB | 822,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
3.0i* | Sport | RMB | 838,000.00 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
4.4i* | RMB | 1,156,300.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
4.8is* | RMB | 1,301,500.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
Z4 | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
2.5si* | RMB | 565,300.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
3.0si* | RMB | 650,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
M | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
M5* | RMB | 1,468,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
M6* | RMB | 1,788,000.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
| ![]() | |||
上述价格为BMW公布零售价,并将根据具体车辆的配置不同相应变动,详细售价请洽询当地BMW授权![]() * 备注:星号标注的为BMW进口车型,配置编号为03/06。 ** 备注:X3 3.0si为BMW进口车型,配置编号为09/06 | ![]() | |||
北京神州瑞德宝马汽车贸易有限公司 |
欢迎光临 BMWSKY宝马汽车俱乐部 (http://bbs.bmwsky.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |