2010年10月爱心书屋财务月报表
本帖最后由 快乐小米 于 2010-11-5 11:18 编辑日期 支出 收入 余额 备注
上月余额 36769.75
10.18 365 37134.75 慈善晚宴款
10.19 365 37499.75 慈善晚宴款
10.19 400 37899.75 慈善晚宴款
10.22 365 38264.75 慈善晚宴款
10.25 365 38629.75 慈善晚宴款
10.25 600 39229.75 路人甲爱心捐款
10.26 365 39594.75 慈善晚宴款
10.28 2387.20 37207.55 巧巧购书
10.28 225.92 36951.63 巧巧购书
10.30 365 37316.63 慈善晚宴款
巧巧购书明细 http://bbs.bmwsky.com/thread-13719-1-1.html 回复 1# 快乐小米 回复 2# 快乐小米 谢谢爱心天使小米~~~:default105: 小米辛苦了 本帖最后由 阿辉1012 于 2012-4-9 02:12 编辑
敬佩{:7_701:}
页:
[1]